Communication Action type, Ongoing | Reason | Effective from Effective to | Issuer name Venue | Isin Isser code | Instrument | Related derivative | Related instruments | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 18:25:49 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-20 18:23:00 9999-12-31 23:59:59 | Cleen Energy AG HAMN | AT0000A38M45 529900DPJNP0QBXB5494 | Cleen Energy AG Inhaber-Aktien o.N. | |||
2024-12-20 17:08:54 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-20 17:08:00 9999-12-31 23:59:59 | Banxa Holdings Inc. HAMN | CA06683R1010 52990017JWWL24MX5C38 | Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-20 17:07:02 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-20 17:06:00 9999-12-31 23:59:59 | Banxa Holdings Inc. DUSB | CA06683R1010 52990017JWWL24MX5C38 | Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-20 17:06:55 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-20 17:06:00 9999-12-31 23:59:59 | Banxa Holdings Inc. DUSD | CA06683R1010 52990017JWWL24MX5C38 | Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-20 16:23:43 lifting, J | analog Handhabung anderer Boersen | 2024-12-20 16:23:00 9999-12-31 23:59:59 | Lithium Chile Inc. HAMN | CA53681G1090 549300RDS3UKNWFZIJ32 | Lithium Chile Inc. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-20 16:22:54 lifting, J | analog Handhabung anderer Boersen | 2024-12-20 16:22:00 9999-12-31 23:59:59 | Lithium Chile Inc. DUSD | CA53681G1090 549300RDS3UKNWFZIJ32 | Lithium Chile Inc. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-20 16:22:50 lifting, J | analog Handhabung anderer Boersen | 2024-12-20 16:22:00 9999-12-31 23:59:59 | Lithium Chile Inc. DUSB | CA53681G1090 549300RDS3UKNWFZIJ32 | Lithium Chile Inc. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-20 16:21:43 lifting, J | analog Handhabung anderer Boersen | 2024-12-20 16:16:00 9999-12-31 23:59:59 | Lithium Chile Inc. HAND | CA53681G1090 549300RDS3UKNWFZIJ32 | Lithium Chile Inc. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-20 10:12:23 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-20 10:10:00 9999-12-31 23:59:59 | Alpha Mos S.A. HAND | FR0013421286 96950051SYXQCDDZN810 | Alpha Mos S.A. Actions Port. EO 0,20 | |||
2024-12-20 09:56:32 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-20 09:53:00 9999-12-31 23:59:59 | Alpha Mos S.A. HAMN | FR0013421286 96950051SYXQCDDZN810 | Alpha Mos S.A. Actions Port. EO 0,20 | |||
2024-12-20 09:55:48 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-20 09:53:00 9999-12-31 23:59:59 | Asante Gold Corp. HAMN | CA04341X1078 529900F9PV1G9S5YD446 | Asante Gold Corp. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-20 09:55:09 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-20 09:53:00 2024-12-20 17:08:00 | Banxa Holdings Inc. HAMN | CA06683R1010 52990017JWWL24MX5C38 | Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-20 09:54:30 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-20 09:53:00 9999-12-31 23:59:59 | 1000MERCIS S.A. HAMN | FR0010285965 9695009UQ3QIRQZAWU89 | 1000MERCIS Actions au Porteur EO -,10 | |||
2024-12-20 09:50:57 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-20 09:47:00 2024-12-20 17:06:00 | Banxa Holdings Inc. DUSB | CA06683R1010 52990017JWWL24MX5C38 | Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-20 09:50:38 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-20 09:47:00 2024-12-20 17:06:00 | Banxa Holdings Inc. DUSD | CA06683R1010 52990017JWWL24MX5C38 | Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-20 09:49:22 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-20 09:47:00 9999-12-31 23:59:59 | 1000MERCIS S.A. DUSB | FR0010285965 9695009UQ3QIRQZAWU89 | 1000MERCIS Actions au Porteur EO -,10 | |||
2024-12-20 09:49:16 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-20 09:47:00 9999-12-31 23:59:59 | 1000MERCIS S.A. DUSD | FR0010285965 9695009UQ3QIRQZAWU89 | 1000MERCIS Actions au Porteur EO -,10 | |||
2024-12-20 09:42:27 lifting, J | analog Heimatmarkt | 2024-12-20 09:41:00 9999-12-31 23:59:59 | Asante Gold Corp. DUSB | CA04341X1078 529900F9PV1G9S5YD446 | Asante Gold Corp. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-20 09:42:20 lifting, J | analog Heimatmarkt | 2024-12-20 09:41:00 9999-12-31 23:59:59 | Asante Gold Corp. DUSD | CA04341X1078 529900F9PV1G9S5YD446 | Asante Gold Corp. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-20 09:36:26 suspension, J | Unklare Marktlage | 2024-12-20 09:28:00 9999-12-31 23:59:59 | IPConcept (Luxemburg) S.A. HANB | LU0974225590 529900X2YIFA3JTG4580 | Deutscher Mittelstandsanl.i.L. Actions Nom. M EUR Dis. o.N. | |||
2024-12-20 09:36:13 suspension, J | Unklare Marktlage | 2024-12-20 09:27:00 9999-12-31 23:59:59 | IPConcept (Luxemburg) S.A. HAMB | LU0974225590 529900X2YIFA3JTG4580 | Deutscher Mittelstandsanl.i.L. Actions Nom. M EUR Dis. o.N. | |||
2024-12-20 08:06:49 suspension, J | Abwcklungserklaerung in Pruefung | 2024-12-20 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Blackbird Critical Metals Corp. HAND | CA09228M2076 894500GZQCXFABJI4496 | Blackbird Critical Metals Corp Registered Shares o.N. | |||
2024-12-19 16:30:35 lifting, J | analog Handhabung anderer Boersen | 2024-12-19 16:21:00 9999-12-31 23:59:59 | THG PLC HAND | GB00BMTV7393 21380066N3SV9O8IDP37 | THG PLC Registered Shares LS -,005 | |||
2024-12-19 16:28:24 suspension, J | analog Handhabung anderer Boersen | 2024-12-19 16:22:00 2024-12-20 09:41:00 | Asante Gold Corp. DUSD | CA04341X1078 529900F9PV1G9S5YD446 | Asante Gold Corp. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-19 16:28:20 suspension, J | analog Handhabung anderer Boersen | 2024-12-19 16:22:00 2024-12-20 09:41:00 | Asante Gold Corp. DUSB | CA04341X1078 529900F9PV1G9S5YD446 | Asante Gold Corp. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-19 16:19:25 suspension, J | analog Handhabung anderer Boersen | 2024-12-19 16:15:00 2024-12-20 09:53:00 | Asante Gold Corp. HAMN | CA04341X1078 529900F9PV1G9S5YD446 | Asante Gold Corp. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-19 16:13:21 lifting, J | analog Handhabung anderer Boersen | 2024-12-19 16:11:00 9999-12-31 23:59:59 | Citycon Oyj HAND | FI4000369947 549300P8N0P6KDGTJ206 | Citycon Oyj Registered Shares o.N. | |||
2024-12-19 15:15:30 lifting, J | Corporate Action | 2024-12-19 15:03:00 9999-12-31 23:59:59 | SciBase Holding AB HAND | SE0007045414 549300IY6ZWVN0V2P455 | SciBase Holding AB Namn-Aktier o.N. | |||
2024-12-19 14:43:04 termination, J | 2024-12-19 14:30:00 9999-12-31 23:59:59 | Nordwest Industrie Group GmbH HAMB | DE000A2TSDK9 529900CQ8HW6B72Y2F81 | Nordwest Industrie Group GmbH IHS v.2019(2022/2025) | ||||
2024-12-19 14:43:04 termination, J | 2024-12-19 14:30:00 9999-12-31 23:59:59 | Nordwest Industrie Group GmbH HANB | DE000A2TSDK9 529900CQ8HW6B72Y2F81 | Nordwest Industrie Group GmbH IHS v.2019(2022/2025) | ||||
2024-12-19 14:43:04 suspension, J | Delisting | 2024-12-19 14:30:00 2024-12-19 17:30:00 | Nordwest Industrie Group GmbH HAMB | DE000A2TSDK9 529900CQ8HW6B72Y2F81 | Nordwest Industrie Group GmbH IHS v.2019(2022/2025) | |||
2024-12-19 14:43:04 suspension, J | Delisting | 2024-12-19 14:30:00 2024-12-19 17:30:00 | Nordwest Industrie Group GmbH HANB | DE000A2TSDK9 529900CQ8HW6B72Y2F81 | Nordwest Industrie Group GmbH IHS v.2019(2022/2025) | |||
2024-12-19 14:20:57 termination, J | 2024-12-19 14:20:00 9999-12-31 23:59:59 | Nordwest Industrie Group GmbH DUSB | DE000A2TSDK9 529900CQ8HW6B72Y2F81 | Nordwest Industrie Group GmbH IHS v.2019(2022/2025) | ||||
2024-12-19 14:20:57 suspension, J | Delisting | 2024-12-19 14:20:00 2024-12-19 17:30:00 | Nordwest Industrie Group GmbH DUSB | DE000A2TSDK9 529900CQ8HW6B72Y2F81 | Nordwest Industrie Group GmbH IHS v.2019(2022/2025) | |||
2024-12-19 10:17:03 termination, J | 2024-12-19 09:55:00 9999-12-31 23:59:59 | DJE Investment S.A. HANB | LU0350835707 529900BR2I09KN6MFM94 | DJE - Agrar + Ernaehrung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. | ||||
2024-12-19 10:17:03 suspension, J | Kapitalmassnahme | 2024-12-19 09:55:00 2024-12-19 22:00:00 | DJE Investment S.A. HANB | LU0350835707 529900BR2I09KN6MFM94 | DJE - Agrar + Ernaehrung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. | |||
2024-12-19 10:16:22 termination, J | 2024-12-19 08:46:00 9999-12-31 23:59:59 | DJE Investment S.A. HAMB | LU0350835707 529900BR2I09KN6MFM94 | DJE - Agrar + Ernaehrung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. | ||||
2024-12-19 10:16:22 suspension, J | Kapitalmassnahme | 2024-12-19 08:46:00 2024-12-19 22:00:00 | DJE Investment S.A. HAMB | LU0350835707 529900BR2I09KN6MFM94 | DJE - Agrar + Ernaehrung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. | |||
2024-12-19 09:56:32 suspension, J | analog anderen Boersen | 2024-12-19 09:50:00 9999-12-31 23:59:59 | Rimini Street Inc. HAND | US76674Q1076 54930042ITIRGVM4HY55 | Rimini Street Inc. Registered Shares DL -,0001 | |||
2024-12-19 09:38:21 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2024-12-19 09:37:00 9999-12-31 23:59:59 | Everfuel A/S DUSD | DK0061414711 549300T6JVEDH0OCRQ33 | Everfuel A/S Navne Aktier DK -,10 | |||
2024-12-19 09:38:21 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2024-12-19 09:37:00 9999-12-31 23:59:59 | Everfuel A/S DUSB | DK0061414711 549300T6JVEDH0OCRQ33 | Everfuel A/S Navne Aktier DK -,10 | |||
2024-12-19 09:38:21 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2024-12-19 09:39:00 9999-12-31 23:59:59 | Everfuel A/S HAND | DK0061414711 549300T6JVEDH0OCRQ33 | Everfuel A/S Navne Aktier DK -,10 | |||
2024-12-19 08:44:18 termination, J | 2024-12-19 08:40:00 9999-12-31 23:59:59 | Hyundai Motor Co. Ltd. HAMB | USY384721251 9884004RQX8PRBXQ8S60 | Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000 | ||||
2024-12-19 08:44:18 termination, J | 2024-12-19 08:40:00 9999-12-31 23:59:59 | Hyundai Motor Co. Ltd. HANB | USY384721251 9884004RQX8PRBXQ8S60 | Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000 | ||||
2024-12-19 08:44:18 suspension, J | Kapitalmassnahme | 2024-12-19 08:40:00 2024-12-19 22:00:00 | Hyundai Motor Co. Ltd. HAMB | USY384721251 9884004RQX8PRBXQ8S60 | Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000 | |||
2024-12-19 08:44:18 suspension, J | Kapitalmassnahme | 2024-12-19 08:40:00 2024-12-19 22:00:00 | Hyundai Motor Co. Ltd. HANB | USY384721251 9884004RQX8PRBXQ8S60 | Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000 | |||
2024-12-19 08:30:00 termination, J | 2024-12-19 08:25:00 9999-12-31 23:59:59 | Union Investment Privatfonds GmbH DUSD | DE0009750125 529900GA24GZU77QD356 | UniJapan Inhaber-Anteile | ||||
2024-12-19 08:30:00 suspension, J | Delisting | 2024-12-19 08:25:00 2024-12-19 22:00:00 | Union Investment Privatfonds GmbH DUSD | DE0009750125 529900GA24GZU77QD356 | UniJapan Inhaber-Anteile | |||
2024-12-19 08:29:59 termination, J | 2024-12-19 08:25:00 9999-12-31 23:59:59 | Union Investment Privatfonds GmbH DUSB | DE0009750125 529900GA24GZU77QD356 | UniJapan Inhaber-Anteile | ||||
2024-12-19 08:29:59 suspension, J | Delisting | 2024-12-19 08:25:00 2024-12-19 22:00:00 | Union Investment Privatfonds GmbH DUSB | DE0009750125 529900GA24GZU77QD356 | UniJapan Inhaber-Anteile | |||
2024-12-19 08:03:00 suspension, J | Fusion | 2024-12-19 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | DJE Investment S.A. HAND | LU0350835707 529900BR2I09KN6MFM94 | DJE - Agrar + Ernaehrung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. | |||
2024-12-19 07:58:06 suspension, J | Corporate Action | 2024-12-19 08:00:00 2024-12-19 16:11:00 | Citycon Oyj HAND | FI4000369947 549300P8N0P6KDGTJ206 | Citycon Oyj Registered Shares o.N. | |||
2024-12-19 07:50:35 suspension, J | Fusion | 2024-12-19 08:00:00 2024-12-19 22:00:00 | DJE Investment S.A. DUSB | LU0350835707 529900BR2I09KN6MFM94 | DJE - Agrar + Ernaehrung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. | |||
2024-12-19 07:50:20 suspension, J | Fusion | 2024-12-19 08:00:00 2024-12-19 22:00:00 | DJE Investment S.A. DUSD | LU0350835707 529900BR2I09KN6MFM94 | DJE - Agrar + Ernaehrung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. | |||
2024-12-19 07:47:25 suspension, J | Corporate Action | 2024-12-19 08:00:00 2024-12-19 15:03:00 | SciBase Holding AB HAND | SE0007045414 549300IY6ZWVN0V2P455 | SciBase Holding AB Namn-Aktier o.N. | |||
2024-12-18 16:22:19 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-18 16:21:00 9999-12-31 23:59:59 | Satellos Bioscience Inc. HAMN | CA80401L3083 | Satellos Bioscience Inc. Registered Shares New o.N. | |||
2024-12-18 16:02:44 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-18 16:01:00 9999-12-31 23:59:59 | China Tianrui Group Cement Company Ltd. HAMN | KYG844081060 3003004G29TVYZ6TBL79 | China Tianrui Group Cement Co. Registered Shares HD -,01 | |||
2024-12-18 16:01:59 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-18 16:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Goldlion Holdings Ltd. HAMN | HK0533002009 5299002BAUESC884D854 | Goldlion Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-18 12:40:24 suspension, J | Adhoc-Mitteilung, Boerse FFM an Me | 2024-12-18 12:30:00 2024-12-18 13:30:00 | Manz AG DUSD | DE000A0JQ5U3 529900B635NV0KEEOR57 | Manz AG Inhaber-Aktien o.N. | |||
2024-12-18 12:40:24 lifting, J | 2024-12-18 13:30:00 9999-12-31 23:59:59 | Manz AG DUSD | DE000A0JQ5U3 529900B635NV0KEEOR57 | Manz AG Inhaber-Aktien o.N. | ||||
2024-12-18 12:40:24 suspension, J | Adhoc-Mitteilung, Boerse FFM an Me | 2024-12-18 12:30:00 2024-12-18 13:30:00 | Manz AG DUSB | DE000A0JQ5U3 529900B635NV0KEEOR57 | Manz AG Inhaber-Aktien o.N. | |||
2024-12-18 12:40:24 lifting, J | 2024-12-18 13:30:00 9999-12-31 23:59:59 | Manz AG DUSB | DE000A0JQ5U3 529900B635NV0KEEOR57 | Manz AG Inhaber-Aktien o.N. | ||||
2024-12-18 12:40:24 suspension, J | Adhoc-Mitteilung, Boerse FFM an Me | 2024-12-18 12:30:00 2024-12-18 13:30:00 | Manz AG HAND | DE000A0JQ5U3 529900B635NV0KEEOR57 | Manz AG Inhaber-Aktien o.N. | |||
2024-12-18 12:40:24 lifting, J | 2024-12-18 13:30:00 9999-12-31 23:59:59 | Manz AG HAND | DE000A0JQ5U3 529900B635NV0KEEOR57 | Manz AG Inhaber-Aktien o.N. | ||||
2024-12-18 12:40:24 suspension, J | Adhoc-Mitteilung, Boerse FFM an Me | 2024-12-18 12:30:00 2024-12-18 13:30:00 | Manz AG HAMB | DE000A0JQ5U3 529900B635NV0KEEOR57 | Manz AG Inhaber-Aktien o.N. | |||
2024-12-18 12:40:24 lifting, J | 2024-12-18 13:30:00 9999-12-31 23:59:59 | Manz AG HAMB | DE000A0JQ5U3 529900B635NV0KEEOR57 | Manz AG Inhaber-Aktien o.N. | ||||
2024-12-18 12:40:24 suspension, J | Adhoc-Mitteilung, Boerse FFM an Me | 2024-12-18 12:30:00 2024-12-18 13:30:00 | Manz AG HANB | DE000A0JQ5U3 529900B635NV0KEEOR57 | Manz AG Inhaber-Aktien o.N. | |||
2024-12-18 12:40:24 lifting, J | 2024-12-18 13:30:00 9999-12-31 23:59:59 | Manz AG HANB | DE000A0JQ5U3 529900B635NV0KEEOR57 | Manz AG Inhaber-Aktien o.N. | ||||
2024-12-18 12:40:24 suspension, J | Adhoc-Mitteilung, Boerse FFM an Me | 2024-12-18 12:30:00 2024-12-18 13:30:00 | Manz AG HAMN | DE000A0JQ5U3 529900B635NV0KEEOR57 | Manz AG Inhaber-Aktien o.N. | |||
2024-12-18 12:40:24 lifting, J | 2024-12-18 13:30:00 9999-12-31 23:59:59 | Manz AG HAMN | DE000A0JQ5U3 529900B635NV0KEEOR57 | Manz AG Inhaber-Aktien o.N. | ||||
2024-12-18 10:40:36 suspension, J | analog Handhabung an anderen Boersen | 2024-12-18 10:23:00 9999-12-31 23:59:59 | Fancl Corp. HAND | JP3802670004 3538004V8SS9O9BA8I42 | Fancl Corp. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-18 10:34:43 suspension, J | analog Handhabung an anderen Boersen | 2024-12-18 10:13:00 2024-12-18 22:00:00 | Catalent Inc. HAND | US1488061029 | Catalent Inc. Registered Shares DL -,01 | |||
2024-12-18 09:27:54 suspension, J | Verspaetete Kapitalmassnahme | 2024-12-18 09:09:00 2024-12-19 16:21:00 | THG PLC HAND | GB00BMTV7393 21380066N3SV9O8IDP37 | THG PLC Registered Shares LS -,005 | |||
2024-12-18 09:05:40 termination, J | 2024-12-18 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Catalent Inc. DUSD | US1488061029 | Catalent Inc. Registered Shares DL -,01 | ||||
2024-12-18 09:05:40 suspension, J | Delisting | 2024-12-18 08:00:00 2024-12-18 22:00:00 | Catalent Inc. DUSD | US1488061029 | Catalent Inc. Registered Shares DL -,01 | |||
2024-12-18 09:03:38 termination, J | 2024-12-18 08:57:00 9999-12-31 23:59:59 | Fancl Corp. DUSD | JP3802670004 3538004V8SS9O9BA8I42 | Fancl Corp. Registered Shares o.N. | ||||
2024-12-18 09:03:38 termination, J | 2024-12-18 08:57:00 9999-12-31 23:59:59 | Fancl Corp. DUSB | JP3802670004 3538004V8SS9O9BA8I42 | Fancl Corp. Registered Shares o.N. | ||||
2024-12-18 09:03:38 suspension, J | Delisting | 2024-12-18 08:57:00 2024-12-18 22:00:00 | Fancl Corp. DUSD | JP3802670004 3538004V8SS9O9BA8I42 | Fancl Corp. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-18 09:03:38 suspension, J | Delisting | 2024-12-18 08:57:00 2024-12-18 22:00:00 | Fancl Corp. DUSB | JP3802670004 3538004V8SS9O9BA8I42 | Fancl Corp. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-18 08:57:19 suspension, J | Verspaetete Kapitalmassnahme /Uebernahme | 2024-12-18 08:55:00 2024-12-18 23:00:00 | Fancl Corp. HAMN | JP3802670004 3538004V8SS9O9BA8I42 | Fancl Corp. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-18 08:51:08 suspension, J | Uebernahme | 2024-12-18 08:48:00 2024-12-18 23:00:00 | Catalent Inc. HAMN | US1488061029 | Catalent Inc. Registered Shares DL -,01 | |||
2024-12-18 08:42:35 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-18 08:37:00 9999-12-31 23:59:59 | Percheron Therapeutics Ltd. HAMN | AU0000317281 984500FF63A961E0K787 | Percheron Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-18 08:41:42 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-18 08:19:00 9999-12-31 23:59:59 | Percheron Therapeutics Ltd. HAND | AU0000317281 984500FF63A961E0K787 | Percheron Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-18 08:37:13 lifting, J | Analog Heimatmarkt | 2024-12-18 08:32:00 9999-12-31 23:59:59 | DigitalX Ltd. HAMB | AU000000DCC9 529900DAH89L0RH2VO59 | DigitalX Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-18 08:36:45 lifting, J | Analog Heimatmarkt | 2024-12-18 08:15:00 9999-12-31 23:59:59 | DigitalX Ltd. HAMN | AU000000DCC9 529900DAH89L0RH2VO59 | DigitalX Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-18 08:36:17 lifting, J | Analog Heimatmarkt | 2024-12-18 08:14:00 9999-12-31 23:59:59 | DigitalX Ltd. HAND | AU000000DCC9 529900DAH89L0RH2VO59 | DigitalX Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-18 08:35:55 lifting, J | Analog Heimatmarkt | 2024-12-18 08:30:00 9999-12-31 23:59:59 | DigitalX Ltd. DUSB | AU000000DCC9 529900DAH89L0RH2VO59 | DigitalX Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-18 08:35:46 lifting, J | Analog Heimatmarkt | 2024-12-18 08:30:00 9999-12-31 23:59:59 | DigitalX Ltd. DUSD | AU000000DCC9 529900DAH89L0RH2VO59 | DigitalX Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-18 08:35:45 termination, J | 2024-12-18 08:34:00 9999-12-31 23:59:59 | Aptiv PLC HAMN | JE00B783TY65 254900HTTDFIJZ32GX53 | Aptiv PLC Registered Shares DL -,01 | ||||
2024-12-18 08:35:45 suspension, J | Kapitalmassnahme | 2024-12-18 08:34:00 2024-12-18 23:00:00 | Aptiv PLC HAMN | JE00B783TY65 254900HTTDFIJZ32GX53 | Aptiv PLC Registered Shares DL -,01 | |||
2024-12-17 18:29:58 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2024-12-17 18:16:00 2024-12-18 17:30:00 | The Kroger Co. DUSB | US501044DU22 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Kroger Co., The DL-Notes 2024(24/31) | |||
2024-12-17 18:29:52 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2024-12-17 18:16:00 2024-12-18 20:00:00 | The Kroger Co. DUSD | US501044DU22 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Kroger Co., The DL-Notes 2024(24/31) | |||
2024-12-17 18:29:14 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2024-12-17 18:16:00 2024-12-18 17:30:00 | The Kroger Co. DUSB | US501044DT58 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Kroger Co., The DL-Notes 2024(24/29) | |||
2024-12-17 18:29:06 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2024-12-17 18:16:00 2024-12-18 20:00:00 | The Kroger Co. DUSD | US501044DT58 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Kroger Co., The DL-Notes 2024(24/29) | |||
2024-12-17 18:28:13 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2024-12-17 18:16:00 2024-12-18 17:30:00 | The Kroger Co. DUSB | US501044DS75 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Kroger Co., The DL-Notes 2024(24/27) | |||
2024-12-17 18:28:03 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2024-12-17 18:16:00 2024-12-18 20:00:00 | The Kroger Co. DUSD | US501044DS75 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Kroger Co., The DL-Notes 2024(24/27) | |||
2024-12-17 18:27:06 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2024-12-17 18:16:00 2024-12-18 17:30:00 | The Kroger Co. DUSB | US501044DR92 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Kroger Co., The DL-Notes 2024(24/26) | |||
2024-12-17 18:26:58 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2024-12-17 18:16:00 2024-12-18 20:00:00 | The Kroger Co. DUSD | US501044DR92 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Kroger Co., The DL-Notes 2024(24/26) | |||
2024-12-17 18:24:57 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2024-12-17 18:16:00 2024-12-18 17:30:00 | Southwest Airlines Co. DUSB | US844741BJ60 UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/25) | |||
2024-12-17 18:24:49 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2024-12-17 18:16:00 2024-12-18 20:00:00 | Southwest Airlines Co. DUSD | US844741BJ60 UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/25) | |||
2024-12-17 18:23:25 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2024-12-17 18:19:00 9999-12-31 23:59:59 | Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. HAMN | XS1156024116 549300UM31PJ24TTSR94 | Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.) | |||
2024-12-17 18:22:31 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2024-12-17 18:16:00 2024-12-18 17:30:00 | Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. DUSB | XS1156024116 549300UM31PJ24TTSR94 | Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.) | |||
2024-12-17 18:22:15 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2024-12-17 18:16:00 2024-12-18 20:00:00 | Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. DUSD | XS1156024116 549300UM31PJ24TTSR94 | Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.) | |||
2024-12-17 16:22:23 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2024-12-17 16:18:00 2024-12-20 16:22:00 | Lithium Chile Inc. DUSD | CA53681G1090 549300RDS3UKNWFZIJ32 | Lithium Chile Inc. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-17 16:22:23 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2024-12-17 16:18:00 2024-12-20 16:22:00 | Lithium Chile Inc. DUSB | CA53681G1090 549300RDS3UKNWFZIJ32 | Lithium Chile Inc. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-17 16:22:23 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2024-12-17 16:26:00 2024-12-20 16:16:00 | Lithium Chile Inc. HAND | CA53681G1090 549300RDS3UKNWFZIJ32 | Lithium Chile Inc. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-17 16:22:23 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2024-12-17 16:20:00 2024-12-20 16:23:00 | Lithium Chile Inc. HAMN | CA53681G1090 549300RDS3UKNWFZIJ32 | Lithium Chile Inc. Registered Shares o.N. | |||
2024-12-17 15:29:37 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-17 15:14:00 9999-12-31 23:59:59 | KRANESHARES ETC PLC HAND | XS2879867773 635400CDVNC4T5TAEM15 | KRANESHARES ETC PLC ETC Z18.08.84 Index | |||
2024-12-17 15:28:19 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-17 15:25:00 9999-12-31 23:59:59 | KRANESHARES ETC PLC DUSB | XS2879867773 635400CDVNC4T5TAEM15 | KRANESHARES ETC PLC ETC Z18.08.84 Index | |||
2024-12-17 15:28:12 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2024-12-17 15:25:00 9999-12-31 23:59:59 | KRANESHARES ETC PLC DUSD | XS2879867773 635400CDVNC4T5TAEM15 | KRANESHARES ETC PLC ETC Z18.08.84 Index | |||
