Communication Action type, Ongoing | Reason | Effective from Effective to | Issuer name Venue | Isin Isser code | Instrument | Related derivative | Related instruments | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 17:56:34 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2025-01-10 17:52:00 9999-12-31 23:59:59 | Greenko Solar [Mauritius] Ltd. DUSB | USV3855GAB69 2138007S1PL541B3KP92 | Greenko Solar (Mauritius) Ltd. DL-Notes 2019(22/26) Reg.S | |||
2025-01-10 17:56:26 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2025-01-10 17:52:00 9999-12-31 23:59:59 | Greenko Solar [Mauritius] Ltd. DUSD | USV3855GAB69 2138007S1PL541B3KP92 | Greenko Solar (Mauritius) Ltd. DL-Notes 2019(22/26) Reg.S | |||
2025-01-10 17:55:03 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2025-01-10 17:52:00 9999-12-31 23:59:59 | Greenko Solar [Mauritius] Ltd. DUSD | USV3855GAA86 2138007S1PL541B3KP92 | Greenko Solar (Mauritius) Ltd. DL-Notes 2019(21/25) Reg.S | |||
2025-01-10 17:54:42 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2025-01-10 17:52:00 2025-01-24 17:30:00 | Greenko Solar [Mauritius] Ltd. DUSB | USV3855GAA86 2138007S1PL541B3KP92 | Greenko Solar (Mauritius) Ltd. DL-Notes 2019(21/25) Reg.S | |||
2025-01-10 15:49:41 lifting, J | analog Heimatmarkt | 2025-01-10 15:48:00 9999-12-31 23:59:59 | Aritzia Inc. HAND | CA04045U1021 549300U83HKFRL1EX527 | Aritzia Inc. Subord. Voting Shares o.N. | |||
2025-01-10 15:48:28 lifting, J | analog Heimatmarkt | 2025-01-10 15:44:00 9999-12-31 23:59:59 | Aritzia Inc. DUSD | CA04045U1021 549300U83HKFRL1EX527 | Aritzia Inc. Subord. Voting Shares o.N. | |||
2025-01-10 15:47:31 lifting, J | analog Heimatmarkt | 2025-01-10 15:44:00 9999-12-31 23:59:59 | Aritzia Inc. DUSB | CA04045U1021 549300U83HKFRL1EX527 | Aritzia Inc. Subord. Voting Shares o.N. | |||
2025-01-10 15:46:07 lifting, J | analog Heimatmarkt | 2025-01-10 15:44:00 9999-12-31 23:59:59 | Aritzia Inc. HAMN | CA04045U1021 549300U83HKFRL1EX527 | Aritzia Inc. Subord. Voting Shares o.N. | |||
2025-01-10 14:54:35 lifting, J | analog Handhabung andere Boersen | 2025-01-10 14:43:00 9999-12-31 23:59:59 | Nyrstar HAND | BE0974294267 529900LEMMBXNRX31N35 | Nyrstar Actions au Port. o.N. | |||
2025-01-10 14:51:42 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2025-01-10 14:48:00 9999-12-31 23:59:59 | Nyrstar HAMN | BE0974294267 529900LEMMBXNRX31N35 | Nyrstar Actions au Port. o.N. | |||
2025-01-10 13:28:22 suspension, J | vorzeitiges Rueckzahlungsrecht | 2025-01-10 13:25:00 2025-01-14 22:00:00 | Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- HANB | DE000NLB4W44 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 | Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.23.01.30 SY1 | |||
2025-01-10 13:27:02 suspension, J | vorzeitiges Rueckzahlungsrecht | 2025-01-10 13:25:00 2025-01-14 22:00:00 | Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- HANB | DE000NLB4W28 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 | Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.23.01.30 VNA | |||
2025-01-10 11:37:03 termination, J | 2025-01-10 11:35:00 9999-12-31 23:59:59 | Buenos Aires, Province of... DUSB | XS0290125391 549300L6AYROPOTQ4L07 | Buenos Aires, Province of... DL-Notes 2007(26-28) Reg.S | ||||
2025-01-10 11:37:03 suspension, J | Anleihe bereits zurueckgezahlt | 2025-01-10 11:35:00 2025-01-10 17:30:00 | Buenos Aires, Province of... DUSB | XS0290125391 549300L6AYROPOTQ4L07 | Buenos Aires, Province of... DL-Notes 2007(26-28) Reg.S | |||
2025-01-10 09:35:46 suspension, J | Analog Heimatboerse des Underlying | 2025-01-10 09:26:00 9999-12-31 23:59:59 | Mesoblast Ltd. HAND | US5907174016 529900J5ALF3JG921927 | Mesoblast Ltd. Reg.Shs(Sp.ADRs 144A)10 o.N | |||
2025-01-10 09:22:01 suspension, J | analog Handhabung andere Boersen | 2025-01-10 09:20:00 9999-12-31 23:59:59 | Ziccum AB HAND | SE0011415595 5493005TADJBZHXP0U27 | Ziccum AB Namn-Aktier o.N. | |||
2025-01-10 09:18:55 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2025-01-10 09:17:00 9999-12-31 23:59:59 | Arovella Therapeutics Ltd. DUSD | AU0000182784 213800ZLEGQO7S9FNV29 | Arovella Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-10 09:18:50 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2025-01-10 09:17:00 9999-12-31 23:59:59 | Arovella Therapeutics Ltd. DUSB | AU0000182784 213800ZLEGQO7S9FNV29 | Arovella Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-10 09:17:45 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2025-01-10 09:13:00 9999-12-31 23:59:59 | Arovella Therapeutics Ltd. HAMN | AU0000182784 213800ZLEGQO7S9FNV29 | Arovella Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-10 08:20:09 suspension, J | Spin-Off | 2025-01-10 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Guangdong Investment Ltd. HAND | HK0270001396 300300B4BOVAVPJ24U62 | Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-10 08:18:48 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2025-01-10 08:22:00 2025-01-10 15:44:00 | Aritzia Inc. DUSD | CA04045U1021 549300U83HKFRL1EX527 | Aritzia Inc. Subord. Voting Shares o.N. | |||
2025-01-10 08:18:48 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2025-01-10 08:22:00 2025-01-10 15:44:00 | Aritzia Inc. DUSB | CA04045U1021 549300U83HKFRL1EX527 | Aritzia Inc. Subord. Voting Shares o.N. | |||
2025-01-10 08:18:48 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2025-01-10 08:43:00 2025-01-10 15:48:00 | Aritzia Inc. HAND | CA04045U1021 549300U83HKFRL1EX527 | Aritzia Inc. Subord. Voting Shares o.N. | |||
2025-01-10 08:18:48 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2025-01-10 08:27:00 2025-01-10 15:44:00 | Aritzia Inc. HAMN | CA04045U1021 549300U83HKFRL1EX527 | Aritzia Inc. Subord. Voting Shares o.N. | |||
2025-01-10 08:15:42 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2025-01-10 08:22:00 9999-12-31 23:59:59 | Mesoblast Ltd. DUSD | AU000000MSB8 529900J5ALF3JG921927 | Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-10 08:15:42 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2025-01-10 08:22:00 9999-12-31 23:59:59 | Mesoblast Ltd. DUSB | AU000000MSB8 529900J5ALF3JG921927 | Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-10 08:15:42 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2025-01-10 08:43:00 9999-12-31 23:59:59 | Mesoblast Ltd. HAND | AU000000MSB8 529900J5ALF3JG921927 | Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-10 08:15:42 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2025-01-10 08:29:00 9999-12-31 23:59:59 | Mesoblast Ltd. HAMB | AU000000MSB8 529900J5ALF3JG921927 | Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-10 08:15:42 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2025-01-10 08:27:00 9999-12-31 23:59:59 | Mesoblast Ltd. HAMN | AU000000MSB8 529900J5ALF3JG921927 | Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-10 07:44:38 suspension, J | Kuendigung | 2025-01-10 07:56:00 9999-12-31 23:59:59 | Crédit Agricole Assurances S.A. HAMN | FR0012444750 969500K2MUPSI57XK083 | Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.) | |||
2025-01-10 07:43:49 termination, J | 2025-01-10 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Crédit Agricole Assurances S.A. DUSD | FR0012444750 969500K2MUPSI57XK083 | Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.) | ||||
2025-01-10 07:43:49 suspension, J | Kuendigung | 2025-01-10 08:00:00 2025-01-10 20:00:00 | Crédit Agricole Assurances S.A. DUSD | FR0012444750 969500K2MUPSI57XK083 | Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.) | |||
2025-01-10 07:43:48 termination, J | 2025-01-10 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Crédit Agricole Assurances S.A. DUSB | FR0012444750 969500K2MUPSI57XK083 | Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.) | ||||
2025-01-10 07:43:48 suspension, J | Kuendigung | 2025-01-10 08:00:00 2025-01-10 17:30:00 | Crédit Agricole Assurances S.A. DUSB | FR0012444750 969500K2MUPSI57XK083 | Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.) | |||
2025-01-09 20:28:38 suspension, J | Ad-Hoc Mitteilung | 2025-01-09 20:25:00 9999-12-31 23:59:59 | IGM Biosciences Inc. HAND | US4495851085 5493008XCQES2N0VY969 | IGM Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01 | |||
2025-01-09 20:28:19 suspension, J | Ad-Hoc Mitteilung | 2025-01-09 20:25:00 9999-12-31 23:59:59 | IGM Biosciences Inc. DUSB | US4495851085 5493008XCQES2N0VY969 | IGM Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01 | |||
2025-01-09 20:28:10 suspension, J | Ad-Hoc Mitteilung | 2025-01-09 20:25:00 9999-12-31 23:59:59 | IGM Biosciences Inc. DUSD | US4495851085 5493008XCQES2N0VY969 | IGM Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01 | |||
2025-01-09 20:27:22 suspension, J | Ad-Hoc Mitteilung | 2025-01-09 20:20:00 9999-12-31 23:59:59 | IGM Biosciences Inc. HAMN | US4495851085 5493008XCQES2N0VY969 | IGM Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01 | |||
2025-01-09 18:01:52 suspension, J | Abwicklungsprobleme | 2025-01-09 18:00:00 9999-12-31 23:59:59 | JX Luxventure Group Inc. HAND | MHY460021535 54930094TV6SSEXV2R56 | JX Luxventure Group Inc. Registered Shs New DL -,0001 | |||
2025-01-09 11:44:36 lifting, J | analog andere Boersen | 2025-01-09 11:43:00 9999-12-31 23:59:59 | Guangdong Investment Ltd. DUSD | HK0270001396 300300B4BOVAVPJ24U62 | Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-09 11:41:25 lifting, J | analog andere Boersen | 2025-01-09 11:38:00 9999-12-31 23:59:59 | Guangdong Investment Ltd. HANB | HK0270001396 300300B4BOVAVPJ24U62 | Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-09 11:41:21 lifting, J | Tender Offer | 2025-01-10 23:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Benin, Republik HAMN | XS2278994418 635400Q11P6AE5A5Y230 | Benin, Republik EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S | |||
2025-01-09 11:41:03 lifting, J | analog andere Boersen | 2025-01-09 11:38:00 9999-12-31 23:59:59 | Guangdong Investment Ltd. HAMB | HK0270001396 300300B4BOVAVPJ24U62 | Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-09 11:40:56 suspension, J | Tender Offer | 2025-01-09 11:28:00 2025-01-09 17:30:00 | Benin, Republik HAMB | XS2278994418 635400Q11P6AE5A5Y230 | Benin, Republik EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S | |||
2025-01-09 11:40:23 termination, J | 2025-01-09 11:39:00 9999-12-31 23:59:59 | Benin, Republik DUSD | XS2278994418 635400Q11P6AE5A5Y230 | Benin, Republik EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S | ||||
2025-01-09 11:40:23 termination, J | 2025-01-09 11:39:00 9999-12-31 23:59:59 | Benin, Republik DUSB | XS2278994418 635400Q11P6AE5A5Y230 | Benin, Republik EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S | ||||
2025-01-09 11:40:23 suspension, J | vorzeitige Kuendigung | 2025-01-09 11:39:00 2025-01-09 20:00:00 | Benin, Republik DUSD | XS2278994418 635400Q11P6AE5A5Y230 | Benin, Republik EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S | |||
2025-01-09 11:40:23 suspension, J | vorzeitige Kuendigung | 2025-01-09 11:39:00 2025-01-09 17:30:00 | Benin, Republik DUSB | XS2278994418 635400Q11P6AE5A5Y230 | Benin, Republik EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S | |||
2025-01-09 11:38:59 suspension, J | Tender Offer | 2025-01-09 11:36:00 2025-01-10 23:00:00 | Benin, Republik HAMN | XS2278994418 635400Q11P6AE5A5Y230 | Benin, Republik EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S | |||
2025-01-09 11:31:55 lifting, J | Kapitalmassnahme | 2025-01-09 11:30:00 9999-12-31 23:59:59 | Guangdong Investment Ltd. HAND | HK0270001396 300300B4BOVAVPJ24U62 | Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-09 10:20:45 lifting, J | Abwicklungserklaerung wurde erteilt | 2025-01-09 10:19:00 9999-12-31 23:59:59 | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC HAMN | IE00BMTM6D55 2138003QW2ZAYZODBU23 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 Brent 3xLev. | |||
2025-01-09 10:00:00 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2025-01-09 09:58:00 2025-01-10 14:48:00 | Nyrstar HAMN | BE0974294267 529900LEMMBXNRX31N35 | Nyrstar Actions au Port. o.N. | |||
2025-01-09 09:57:45 suspension, J | analog Handhabung andere Boersen | 2025-01-09 09:53:00 2025-01-10 14:43:00 | Nyrstar HAND | BE0974294267 529900LEMMBXNRX31N35 | Nyrstar Actions au Port. o.N. | |||
2025-01-09 09:13:35 suspension, J | Fusion | 2025-01-09 09:11:00 2025-01-09 22:00:00 | Filo Corp. HAND | CA31729R1055 54930049JO3VWJU1B514 | Filo Corp. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-09 08:50:49 termination, J | 2025-01-09 08:45:00 9999-12-31 23:59:59 | Serra Energy Metals Corp. HAMN | CA81752V1013 9845002B91E7X780QF05 | Serra Energy Metals Corp. Registered Shares o.N. | ||||
2025-01-09 08:50:49 suspension, J | Kapitalmassnahme | 2025-01-09 08:45:00 2025-01-09 23:00:00 | Serra Energy Metals Corp. HAMN | CA81752V1013 9845002B91E7X780QF05 | Serra Energy Metals Corp. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-09 08:43:34 lifting, J | analog Handhabung anderer Boersen | 2025-01-09 08:43:00 9999-12-31 23:59:59 | BLUSKY CARBON INC HAND | CA09643M1059 894500M26QQQV2Y7WR37 | BLUSKY CARBON INC Registered Shares o.N. | |||
2025-01-09 08:31:26 termination, J | 2025-01-09 08:29:00 9999-12-31 23:59:59 | Filo Corp. DUSD | CA31729R1055 54930049JO3VWJU1B514 | Filo Corp. Registered Shares o.N. | ||||
2025-01-09 08:31:26 suspension, J | Fusion | 2025-01-09 08:29:00 2025-01-09 22:00:00 | Filo Corp. DUSD | CA31729R1055 54930049JO3VWJU1B514 | Filo Corp. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-09 08:31:25 termination, J | 2025-01-09 08:29:00 9999-12-31 23:59:59 | Filo Corp. DUSB | CA31729R1055 54930049JO3VWJU1B514 | Filo Corp. Registered Shares o.N. | ||||
2025-01-09 08:31:25 suspension, J | Fusion | 2025-01-09 08:29:00 2025-01-09 22:00:00 | Filo Corp. DUSB | CA31729R1055 54930049JO3VWJU1B514 | Filo Corp. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-09 08:17:25 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2025-01-09 08:15:00 9999-12-31 23:59:59 | Biophytis HAND | FR001400OLP5 9695008GIE061NBGU106 | Biophytis Actions Nominatives EO -,10 | |||
2025-01-09 08:01:09 suspension, J | Kapitalmassnahme | 2025-01-09 08:00:00 2025-01-09 11:38:00 | Guangdong Investment Ltd. HANB | HK0270001396 300300B4BOVAVPJ24U62 | Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-09 08:00:15 suspension, J | Kapitalmassnahme | 2025-01-09 08:00:00 2025-01-09 11:30:00 | Guangdong Investment Ltd. HAND | HK0270001396 300300B4BOVAVPJ24U62 | Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-09 07:59:32 suspension, J | Kapitalmassnahme | 2025-01-09 08:00:00 2025-01-09 11:43:00 | Guangdong Investment Ltd. DUSD | HK0270001396 300300B4BOVAVPJ24U62 | Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-09 07:55:05 suspension, J | Kapitalmassnahme | 2025-01-09 08:00:00 2025-01-09 11:38:00 | Guangdong Investment Ltd. HAMB | HK0270001396 300300B4BOVAVPJ24U62 | Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-08 13:58:48 suspension, J | Faelligkeit 31.12.2024 | 2025-01-08 13:53:00 2025-01-08 17:30:00 | Crown European Holdings S.A. HAMB | XS1227287221 85OKW2SW05RZFQS1W718 | Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S | |||
2025-01-08 13:51:22 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2025-01-08 13:48:00 9999-12-31 23:59:59 | AG Growth International Inc. HAND | CA0011811068 549300ZCF9VG3Z4PHL09 | AG Growth International Inc. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-08 13:26:28 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2025-01-08 13:24:00 9999-12-31 23:59:59 | AG Growth International Inc. DUSB | CA0011811068 549300ZCF9VG3Z4PHL09 | AG Growth International Inc. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-08 13:26:21 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2025-01-08 13:24:00 9999-12-31 23:59:59 | AG Growth International Inc. DUSD | CA0011811068 549300ZCF9VG3Z4PHL09 | AG Growth International Inc. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-08 13:25:17 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2025-01-08 13:23:00 9999-12-31 23:59:59 | AG Growth International Inc. HAMN | CA0011811068 549300ZCF9VG3Z4PHL09 | AG Growth International Inc. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-08 13:17:40 lifting, J | Bafin-Meldung | 2025-01-08 13:13:00 9999-12-31 23:59:59 | Biophytis HAMN | FR001400OLP5 9695008GIE061NBGU106 | Biophytis Actions Nominatives EO -,10 | |||
2025-01-08 13:17:05 termination, J | 2025-01-08 13:15:00 9999-12-31 23:59:59 | Crown European Holdings S.A. DUSD | XS1227287221 85OKW2SW05RZFQS1W718 | Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S | ||||
2025-01-08 13:17:05 termination, J | 2025-01-08 13:15:00 9999-12-31 23:59:59 | Crown European Holdings S.A. DUSB | XS1227287221 85OKW2SW05RZFQS1W718 | Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S | ||||
2025-01-08 13:17:05 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2025-01-08 13:15:00 2025-01-08 20:00:00 | Crown European Holdings S.A. DUSD | XS1227287221 85OKW2SW05RZFQS1W718 | Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S | |||
2025-01-08 13:17:05 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2025-01-08 13:15:00 2025-01-08 17:30:00 | Crown European Holdings S.A. DUSB | XS1227287221 85OKW2SW05RZFQS1W718 | Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S | |||
2025-01-08 13:05:29 suspension, J | Faelligkeit 31.12.2024 | 2025-01-08 12:40:00 9999-12-31 23:59:59 | Crown European Holdings S.A. HAMN | XS1227287221 85OKW2SW05RZFQS1W718 | Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S | |||
2025-01-08 12:05:44 lifting, J | Tender Offer | 2025-01-09 20:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Banco Santander S.A. DUSD | US05971KAE91 5493006QMFDDMYWIAM13 | Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2020(25) | |||
2025-01-08 12:05:34 suspension, J | Tender Offer | 2025-01-08 12:04:00 2025-01-09 20:00:00 | Banco Santander S.A. DUSB | US05971KAE91 5493006QMFDDMYWIAM13 | Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2020(25) | |||
2025-01-08 12:05:34 lifting, J | Tender Offer | 2025-01-09 20:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Banco Santander S.A. DUSB | US05971KAE91 5493006QMFDDMYWIAM13 | Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2020(25) | |||
2025-01-08 12:05:18 suspension, J | Tender Offer | 2025-01-08 12:04:00 2025-01-09 20:00:00 | Banco Santander S.A. DUSD | US05971KAE91 5493006QMFDDMYWIAM13 | Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2020(25) | |||
2025-01-08 11:25:41 lifting, J | Tender Offer | 2025-01-09 17:30:00 9999-12-31 23:59:59 | GRENKE AG HAMB | XS1262884171 529900BHRYZ464GFD289 | GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.15(21/unb.) | |||
2025-01-08 11:24:39 lifting, J | Tender Offer | 2025-01-09 17:30:00 9999-12-31 23:59:59 | GRENKE AG HANB | XS2087647645 529900BHRYZ464GFD289 | GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) | |||
2025-01-08 11:23:50 lifting, J | Tender Offer | 2025-01-09 17:30:00 9999-12-31 23:59:59 | GRENKE AG HAMB | XS2087647645 529900BHRYZ464GFD289 | GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) | |||
2025-01-08 11:22:54 lifting, J | Tender Offer | 2025-01-09 17:30:00 9999-12-31 23:59:59 | GRENKE AG DUSB | XS2087647645 529900BHRYZ464GFD289 | GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) | |||
2025-01-08 11:22:24 lifting, J | Tender Offer | 2025-01-09 20:00:00 9999-12-31 23:59:59 | GRENKE AG DUSD | XS2087647645 529900BHRYZ464GFD289 | GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) | |||
2025-01-08 11:21:20 lifting, J | Tender Offer | 2025-01-09 17:30:00 9999-12-31 23:59:59 | GRENKE AG HAMB | XS1689189501 529900BHRYZ464GFD289 | GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.) | |||
2025-01-08 11:20:23 lifting, J | Tender Offer | 2025-01-09 17:30:00 9999-12-31 23:59:59 | GRENKE AG HANB | XS1689189501 529900BHRYZ464GFD289 | GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.) | |||
2025-01-08 11:19:19 lifting, J | Tender Offer | 2025-01-09 20:00:00 9999-12-31 23:59:59 | GRENKE AG DUSD | XS1689189501 529900BHRYZ464GFD289 | GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.) | |||
2025-01-08 11:05:58 suspension, J | Tender Offer | 2025-01-08 10:51:00 2025-01-09 17:30:00 | GRENKE AG HAMB | XS1262884171 529900BHRYZ464GFD289 | GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.15(21/unb.) | |||
2025-01-08 11:05:58 suspension, J | Tender Offer | 2025-01-08 10:51:00 2025-01-09 17:30:00 | GRENKE AG HAMB | XS2087647645 529900BHRYZ464GFD289 | GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) | |||
2025-01-08 11:05:58 suspension, J | Tender Offer | 2025-01-08 10:51:00 2025-01-09 17:30:00 | GRENKE AG HAMB | XS1689189501 529900BHRYZ464GFD289 | GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.) | |||
2025-01-08 11:05:58 suspension, J | Tender Offer | 2025-01-08 10:51:00 2025-01-09 17:30:00 | GRENKE AG HANB | XS2087647645 529900BHRYZ464GFD289 | GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) | |||
2025-01-08 11:05:58 suspension, J | Tender Offer | 2025-01-08 10:51:00 2025-01-09 17:30:00 | GRENKE AG HANB | XS1689189501 529900BHRYZ464GFD289 | GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.) | |||
2025-01-08 11:05:53 suspension, J | Ruecknahme der Abwicklungserklaerung | 2025-01-08 11:04:00 2025-01-09 10:19:00 | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC HAMN | IE00BMTM6D55 2138003QW2ZAYZODBU23 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 Brent 3xLev. | |||
2025-01-08 11:00:50 suspension, J | Tender Offer | 2025-01-08 10:52:00 2025-01-09 17:30:00 | GRENKE AG DUSB | XS2087647645 529900BHRYZ464GFD289 | GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) | |||
2025-01-08 11:00:28 suspension, J | Tender Offer | 2025-01-08 10:52:00 2025-01-09 20:00:00 | GRENKE AG DUSD | XS2087647645 529900BHRYZ464GFD289 | GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) | |||
2025-01-08 10:59:06 suspension, J | Tender Offer | 2025-01-08 10:52:00 2025-01-09 20:00:00 | GRENKE AG DUSD | XS1689189501 529900BHRYZ464GFD289 | GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.) | |||
2025-01-08 10:58:36 suspension, J | Tender Offer | 2025-01-08 10:52:00 2025-01-09 17:30:00 | GRENKE AG DUSB | XS1689189501 529900BHRYZ464GFD289 | GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.) | |||
2025-01-08 10:58:36 lifting, J | Tender Offer | 2025-01-09 17:30:00 9999-12-31 23:59:59 | GRENKE AG DUSB | XS1689189501 529900BHRYZ464GFD289 | GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.) | |||
2025-01-08 09:44:09 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2025-01-08 09:42:00 2025-01-10 09:13:00 | Arovella Therapeutics Ltd. HAMN | AU0000182784 213800ZLEGQO7S9FNV29 | Arovella Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-08 09:43:44 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2025-01-08 09:42:00 2025-01-10 09:17:00 | Arovella Therapeutics Ltd. DUSB | AU0000182784 213800ZLEGQO7S9FNV29 | Arovella Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-08 09:43:32 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2025-01-08 09:42:00 2025-01-10 09:17:00 | Arovella Therapeutics Ltd. DUSD | AU0000182784 213800ZLEGQO7S9FNV29 | Arovella Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-08 09:27:18 suspension, J | analog Handhabung andere Boersen | 2025-01-08 09:26:00 9999-12-31 23:59:59 | Canada Rare Earth Corp. HAND | CA1352081063 5299001JF8KVP7GPZ820 | Canada Rare Earth Corp. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-08 09:27:18 suspension, J | analog Handhabung andere Boersen | 2025-01-08 09:26:00 9999-12-31 23:59:59 | Canada Rare Earth Corp. HAMN | CA1352081063 5299001JF8KVP7GPZ820 | Canada Rare Earth Corp. Registered Shares o.N. | |||
2025-01-08 09:04:35 lifting, J | Entscheidung der Geschaeftsfuehrung | 2025-01-08 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Ikonia FinTech AG DUSB | DE000A3H2382 894500JEKTXZ9AL85Q55 | Ikonia FinTech AG Inhaber-Aktien o.N. | |||
2025-01-08 08:56:20 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2025-01-08 08:54:00 2025-01-08 22:00:00 | Poseida Therapeutics Inc. DUSD | US73730P1084 549300USKSDMNGMN8V04 | Poseida Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001 | |||
2025-01-08 08:56:20 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2025-01-08 08:54:00 2025-01-08 22:00:00 | Poseida Therapeutics Inc. DUSB | US73730P1084 549300USKSDMNGMN8V04 | Poseida Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001 | |||
2025-01-08 08:56:20 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2025-01-08 08:54:00 2025-01-09 22:00:00 | Poseida Therapeutics Inc. HAND | US73730P1084 549300USKSDMNGMN8V04 | Poseida Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001 | |||
2025-01-08 08:56:20 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2025-01-08 08:54:00 9999-12-31 23:59:59 | Poseida Therapeutics Inc. HAMN | US73730P1084 549300USKSDMNGMN8V04 | Poseida Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001 | |||
