NISAX

Spiegel der regionalen Wirtschaft in Niedersachsen

Der NISAX spiegelt die Entwicklung von rund 50 der wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen wider. Er wurde von der NORD/LB entwickelt und wird seit seiner Einführung 2002 an jedem Börsentag minütlich berechnet.

Der NISAX bedeutet eine gesunde Mischung von großen, international tätigen Unternehmen und kleineren Werten mit eher regionaler Ausrichtung. Für Anleger ergeben sich dadurch attraktive Möglichkeiten: regional investieren und zugleich am globalen Markt beteiligt sein.

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Berentzen-Gruppe AG DE0005201602 5,260 19.04.2024 -0,38% -0,0200
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 98,20 19.04.2024 -0,41% -0,4000
Continental AG DE0005439004 62,16 19.04.2024 +0,39% +0,2400
Delticom AG DE0005146807 2,140 19.04.2024 +0,94% +0,0200
Einbecker Brauhaus AG DE0006058001 6,500 19.04.2024 0% 0
EnviTec Biogas AG DE000A0MVLS8 28,10 19.04.2024 -1,06% -0,3000
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 14,70 19.04.2024 -1,74% -0,2600
GBK Beteiligungen AG DE0005850903 4,980 19.04.2024 0% 0
H&R GmbH & Co. KGaA DE000A2E4T77 4,600 19.04.2024 0% 0
Hannover Rück SE DE0008402215 227,20 19.04.2024 -0,44% -1,0000
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 46,70 19.04.2024 +0,21% +0,1000
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 7,660 19.04.2024 -1,16% -0,0900
PNE AG DE000A0JBPG2 13,16 19.04.2024 +0,46% +0,0600
Salzgitter AG DE0006202005 22,94 19.04.2024 -1,38% -0,3200
Sartorius AG DE0007165631 270,40 19.04.2024 -12,29% -37,90
Symrise AG DE000SYM9999 103,00 19.04.2024 +0,44% +0,4500
Talanx AG DE000TLX1005 68,05 19.04.2024 -0,51% -0,3500
TUI AG DE000TUAG505 6,648 19.04.2024 0% 0
Viscom AG DE0007846867 5,020 19.04.2024 -5,99% -0,3200
Volkswagen AG DE0007664039 120,25 19.04.2024 -1,52% -1,850

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

NISAX Performance Index

NISAX20 Performace Index - Chart
NISAX 7.257,28 -0,23%

Kontakt

Martin Braun
Telefon: +49 (0)511 – 12 35 64 – 16
E-Mail: m.braun@boersenag.de

Referenzwert-Dokumentation