Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent | Fälligkeit | Kupon | Rendite |
Bundesschatzanw. – EUR | 13.03.2025 | 2,500% | 2,870% |
Merck KGAA – EUR | 12.12.2074 | 3,375% | 3,384% |
Mercedes-Benz Group – EUR | 11.05.2028 | 1,375% | 2,730% |
Südzucker Int Finance – EUR | 28.11.2025 | 1,000% | 3,202% |
KFW – EUR | 15.09.2032 | 1,125% | 2,487% |
Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main