Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
| Emittent | Fälligkeit | Kupon | Rendite |
| Bundesanleihe – EUR | 17.06.2026 | 0,000% | 2,060% |
| E.ON SE – EUR | 25.03.2044 | 4,125% | 4,301% |
| Symrise AG – EUR | 01.07.2027 | 1,375% | 3,292% |
| Fresenius SE – EUR | 15.03.2034 | 3,500% | 3,909% |
| Deutsche Telekom – EUR | 04.12.2029 | 2,625% | 3,142% |
Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
